AR
項目/型號 | AR-401 | AR-501 | AR-631 | AR-801 | AR-1001 | ||
盤面尺寸 | mm | □400 | □500 | □630 | □800 | □1000 | |
中心孔徑 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |
旋轉直徑 | mm | φ525 | φ628 | φ798 | φ1030 | φ1300 | |
平置全高 | mm | 525 | 628 | 798 | 1030 | 1300 | |
T型槽寬(選配) | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 22H7 | 22H7 | |
建議馬達型號 | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
|
齒數比 | - | 1:90 | 1:90 | 1:180 | 1:180 | 1:288 | |
最大轉速 馬達:2000 RPM | RPM | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 6.9 | |
最小分割單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分割精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | |
重複精度 | 雙向 | sec. | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
煞車扭力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf‧m | 205 | 447 | 639 | 1082 | 1350 |
工作台下拉力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 2940 | 2940 | 5090 | 5090 | 5090 |
容許工件負載 | 臥置 | kg | 500 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 |
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 1400 | 1690 | 1870 | 2080 | 2800 |
徑向力矩 | kgf‧m | 205 | 447 | 639 | 1082 | 1350 | |
傾斜力矩 | kgf‧m | 384 | 384 | 735 | 735 | 1100 | |
容許驅動扭矩 | N‧m | 122 | 230 | 300 | 360 | 500 | |
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 4.07 | 5.63 | 5.77 | 8.66 | 6.62 | |
最大容許工作慣性 | kg‧m2 | 10 | 22 | 60 | 160 | 375 | |
機台淨重 | kg | 650 | 950 | 1400 | 1900 | 3000 |