AC
項目/型號 | AC-400 | AC-500 | AC-630 | AC-800 | AC-1000 | ||
盤面尺寸 | mm | □400 | □500 | □630 | □800 | □1000 | |
中心孔徑 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |
旋轉直徑 | mm | φ525 | φ628 | φ798 | φ1030 | φ1300 | |
平置全高 | mm | 435 | 485 | 535 | 560 | 600 | |
T型槽寬(選配) | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 22H7 | 22H7 | |
建議馬達型號 | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
|
齒數比 | - | 1:90 | 1:144 | 1:180 | 1:180 | 1:360 | |
最大轉速 馬達:2000 RPM | RPM | 22.2 | 13.8 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | |
最小分割單位 | deg. | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | |
分割精度 | sec. | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
重複精度 | 雙向 | sec. | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
煞車鎖緊力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 2300 | 2740 | 3288 | 4950 | 6600 |
工作台下拉力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 2940 | 2940 | 5090 | 5090 | 5090 |
容許工件負載 | 臥置 | kg | 500 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 |
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 6000 | 7000 | 7800 | 9000 | 10000 |
徑向力矩 | kgf‧m | 550 | 830 | 1050 | 1210 | 1650 | |
傾斜力矩 | kgf‧m | 384 | 384 | 735 | 735 | 1100 | |
容許驅動扭矩 | N‧m | 320 | 460 | 620 | 740 | 950 | |
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 4.03 | 4.74 | 6.49 | 9.06 | 6.55 | |
最大容許工作慣性 | kg‧m2 | 10 | 22 | 60 | 160 | 375 | |
機台淨重 | kg | 700 | 1000 | 1450 | 2000 | 3000 |