TR-S
項目/型號 | TR-120S | TR-170S | TR-250S | TR-320S | ||||||
盤面尺寸 | mm | φ120 | φ170 | φ250 | φ320 | |||||
貫穿孔徑 | mm | φ30 | φ35 | φ75 | φ120 | |||||
垂直中心高 | mm | 160 | 215 | 245 | 300 | |||||
垂直全高 | mm | 310 | 345 | 375 | 510 | |||||
T型槽寬 | mm | 10H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |||||
導槽塊 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |||||
軸 | - | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |
建議馬達型號 | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF2 HF-53 1FK7042 QSY96A |
αiF4 HF-103 1FK7060 QSY116C |
αiF4 HF-103 1FK7060 QSY116C |
αiF8 HF-153 1FK7063 QSY116J |
αiF8 HF-153 1FK7063 QSY116J |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
|
齒數比 | - | 1:72 | 1:90 | 1:72 | 1:180 | 1:72 | 1:180 | 1:72 | 1:180 | |
最大轉速 馬達:2000 RPM | RPM | 27.7 | 22.2 | 27.7 | 11.1 | 27.7 | 11.1 | 27.7 | 11.1 | |
最小分割單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分割精度 | sec. | 60" | 60" | 25" | 50" | 20" | 50" | 15" | 30" | |
重複精度 | 單向 雙向 |
sec. | 8" 16" |
8" 16" |
8" 16" |
8" 16" |
4" 8" |
4" 8" |
4" 8" |
4" 8" |
標準旋轉台可傾斜角度 | deg. | -15°~115° | -15°~115° | -15°~115° | -15°~115° | |||||
煞車扭力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf‧m | 20 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 215 | 310 |
容許工件負載 | -15°~30° 臥置 | kg | 60 | 100 | 130 | 200 | ||||
31°~115° 立置 | kg | 30 | 50 | 75 | 100 | |||||
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 200 | 500 | 1000 | 1375 | ||||
徑向力矩 | kgf‧m | 20 | 60 | 90 | 215 | |||||
傾斜力矩 | kgf‧m | 90 | 130 | 250 | 375 | |||||
容許驅動扭矩(旋轉軸) | N‧m | 4 | 17 | 45 | 78 | |||||
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.67 | 0.34 | 1.69 | 2.45 | |
最大容許工作慣性 | 臥置時 | kg‧m2 | 0.11 | 0.36 | 1.02 | 2.56 | ||||
機台淨重 | kg | 170 | 310 | 540 | 1000 |