TR-P
項目/型號 | TR-320P | TR-450P | TR-630P | |||||
盤面尺寸 | mm | φ320 | φ450 | φ630 | ||||
貫穿孔徑 | mm | φ130 | φ188 | φ233 | ||||
垂直中心高 | mm | 400 | 465 | 550 | ||||
垂直全高 | mm | 530 | 635 | 725 | ||||
T型槽寬 | mm | 14H7 | 14H7 | 18H7 | ||||
導槽塊 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
軸 | - | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |
建議馬達型號 | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
|
齒數比 | - | 1:72 | 1:240 | 1:72 | 1:360 | 1:144 | 1:480 | |
最大轉速 馬達:2000 RPM | RPM | 27.7 | 8.3 | 27.7 | 5.5 | 13.8 | 4.1 | |
最小分割單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分割精度 | sec. | 15" | 50" | 15" | 50" | 15" | 50" | |
重複精度 | 單向 雙向 |
sec. | 4" 8" |
4" 8" |
4" 8" |
4" 8" |
4" 8" |
4" 8" |
標準旋轉台可傾斜角度 | deg. | -15°~115° | -15°~115° | -15°~115° | ||||
煞車扭力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf‧m | 215 | 275 | 310 | 740 | 650 | 1215 |
容許工件負載 | -15°~30° 臥置 | kg | 250 | 500 | 700 | |||
31°~115° 立置 | kg | 125 | 250 | 350 | ||||
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 1375 | 1585 | 2000 | |||
徑向力矩 | kgf‧m | 215 | 310 | 1000 | ||||
傾斜力矩 | kgf‧m | 375 | 700 | 1380 | ||||
容許驅動扭矩(旋轉軸) | N‧m | 78 | 90 | 100 | ||||
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 1.97 | 2.45 | 2.1 | 3.36 | 4.57 | 4.5 | |
最大容許工作慣性 | 臥置時 | kg‧m2 | 3.2 | 11.4 | 28.7 | |||
機台淨重 | kg | 1100 | 1500 | 2400 |