HP
項目/型號 | HP-1000 | HP-1250 | HP-1416 | HP-1618 | HP-2020 | HP-2525 | HP-3030 | ||
盤面尺寸 | mm | □1000 | □1250 | 1400x1600 | 1600x1800 | □2000 | □2500 | □3030 | |
中心孔徑 | mm | φ140 | φ155 | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | φ150 | |
旋轉直徑 | mm | φ1332 | φ1686 | φ2064 | φ2336 | φ2747 | φ3145 | φ3844 | |
平置全高 | mm | 450 | 454 | 520 | 535 | 554 | 650 | 700 | |
T型槽寬 | mm | 22H7 | 22H7 | 22H7 | 24H7 | 24H7 | 28H7 | 28H7 | |
建議馬達型號 | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
αiF40 HF-703 1FK7105 QSY190F |
αiF40 HF-703 1FK7105 QSY190F |
αiF40 HF-703 1FK7105 QSY190F |
|
齒數比 | - | 1:576 | 1:720 | 1:1200 | 1:1400 | 1:1800 | 1:2400 | 1:2880 | |
最大轉速 馬達:2000 RPM | RPM | 5.2 | 4.1 | 1.7 | 1.39 | 1.11 | 0.83 | 0.69 | |
最小分割單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分割精度 | sec. | 參照本公司型錄P64 | |||||||
重複精度 | 單向 雙向 |
sec. | |||||||
煞車鎖緊力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 17058 | 17058 | 17058 | 17058 | 17058 | 22745 | 22745 |
容許工件負載 | 臥置 | kg | 7000 | 7000 | 1000 | 20000 | 30000 | 35000 | 60000 |
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 2320 | 4000 | 5200 | 11000 | 15000 | 20000 | 25000 |
徑向力矩 | kgf‧m | 418 | 712 | 853 | 996 | 1210 | 1494 | 1816 | |
傾斜力矩 | kgf‧m | 1411 | 2400 | 3200 | 4000 | 5400 | 6000 | 7000 | |
容許驅動扭矩 | N‧m | 480 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1300 | 1800 | |
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
最大容許工作慣性 | kg‧m2 | 625 | 880 | 1715 | 4800 | 12500 | 23000 | 50000 | |
機台淨重 | kg | 5000 | 5694 | 5800 | 6800 | 8500 | 12000 | 16000 |