HC
項目/型號 | HC-400 | HC-500 | HC-630 | HC-800 | HC-1000 | HC-1250 | ||
盤面尺寸 | mm | □400 | □500 | □630 | □800 | □1000 | □1250 | |
中心孔徑 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ140 | φ140 | |
旋轉直徑 | mm | φ537 | φ679 | φ956 | φ1032 | φ1332 | φ1632 | |
平置全高 | mm | 295 | 320 | 330 | 360 | 450 | 560 | |
T型槽寬 | mm | 14H7 | 18H7 | 20H7 | 22H7 | 22H7 | 22H7 | |
建議馬達型號 | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
αiF30 HF-453 1FK7103 QSY190C |
|
齒數比 | - | 1:90 | 1:90 | 1:180 | 1:180 | 1:540 | 1:720 | |
最大轉速 馬達:2000 RPM | RPM | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 5.56 | 4.1 | |
最小分割單位 | deg. | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | |
分割精度 | sec. | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
重複精度 | 雙向 | sec. | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
煞車鎖緊力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 2300 | 2740 | 3288 | 4950 | 6600 | 8250 |
容許工件負載 | 臥置 | kg | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 7000 | 8500 |
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 6000 | 7000 | 7800 | 9000 | 10000 | 11000 |
徑向力矩 | kgf‧m | 550 | 830 | 1050 | 1210 | 1650 | 2000 | |
傾斜力矩 | kgf‧m | 770 | 1160 | 1500 | 1750 | 2310 | 2770 | |
容許驅動扭矩 | N‧m | 320 | 460 | 620 | 740 | 950 | 1080 | |
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 2.47 | 3.69 | 4.02 | 8.36 | 6.45 | 8.25 | |
最大容許工作慣性 | kg‧m2 | 12 | 25 | 99 | 240 | 625 | 780 | |
機台淨重 | kg | 400 | 550 | 850 | 1360 | 3600 | 4800 |