GCT
項目/型號 | GCT-321 | GCT-451 | GCT-601 | GCT-701 | GCT-801 | GCT-1001 | GCT-1201 | GCT-1501 | ||
盤面尺寸 | mm/inch | □320 | □450 | □600 | □700 | □800 | □1000 | □1200 | □1500 | |
中心孔徑 | mm/inch | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ55 | |
旋轉直徑 | mm/inch | φ431 | φ615 | φ813 | φ954 | φ1096 | φ1379 | φ1662 | φ2015 | |
平置全高 | mm/inch | 150 | 170 | 200 | 220 | 280 | 300 | 340 | 380 | |
T型槽寬 | mm | 14H7 | 18H7 | 20H7 | 20H7 | 22H7 | 22H7 | 22H7 | 22H7 | |
最小分割單位 | deg. | 5° | 5° | 5° | 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | |
分割精度 | sec. | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | |
煞車鎖緊力 | kgf | 1500 | 1600 | 3200 | 3500 | 5400 | 5800 | 7700 | 7900 | |
容許工件負載 | 臥置 | kg | 500 | 1000 | 2300 | 2500 | 4600 | 5000 | 9300 | 10000 |
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 1300 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | 7800 |
徑向力矩 | kgf‧m | 60 | 70 | 180 | 180 | 280 | 400 | 450 | 530 | |
傾斜力矩 | kgf‧m | 95 | 140 | 280 | 280 | 400 | 600 | 680 | 740 | |
最大容許工作慣性 | kg‧m2 | 6 | 25 | 90 | 122 | 240 | 625 | 3780 | 5140 | |
機台淨重 | kg | 120 | 200 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 2500 |