DR-複製

  1. > PRODUCTS
  2. > 立臥兩用
  3. > CNC旋轉分度盤
  4. > DR系列
項目/型號 DR-80RC DR-120/150R DR-170/200R DR-250R DR-320R DR-400R DR-500R DR-630R DR-800R DR-1000R DR-1250R DR-1500R DR-2000R DR-170B DR-250B DR-320T DR-400T
盤面尺寸 mm φ120/φ150 φ170/φ200 φ250 φ320 φ400 φ500 φ630 φ800 φ1000 φ1250 φ1500 φ2000 φ170 φ250 φ320 φ400
貫穿孔徑 mm φ30 φ35 φ75 φ120 φ188 φ233 φ310 φ420 φ520 φ620 φ720 φ820 φ35 φ75 φ120 φ188
無貫穿中心孔φ150
垂直中心高 mm 85 120 135 185 210 250 310 400 480 600 800 950 1100 135 185 210 250
垂直全高 mm 175 210 240 315 380 460 570 725 880 1100 1455 1773 2093 240 315 380 460
平置全高 mm 138 162 167 200 240 250 290 320 340 400 600 670 752 167 200 240 250
T型槽寬 mm - 10H7 12H7 12H7 14H7 14H7 18H7 18H7 20H7 22H7 22H7 22H7 28H7 12H7 12H7 14H7 14H7
導槽塊 mm 14h7 14h7 18h7 18h7 18h7 18h7 18h7 18h7 22h7 22h7 28h7 28h7 28h7 18h7 18h7 18h7 18h7
建議馬達驅動扭力 N-m 2 2 4 8 12 12 22 22 22 30 30 30 40 4 8 12 12
齒數比 1:24 1:36 1:45 1:60 1:80 1:72 1:90 1:120 1:144 1:360 1:600 1:720 1:900 1:45 1:60 1:80 1:72
最大轉速(馬達:2000 RPM) RPM 83.33 55.5 44.4 33.3 25 27.7 22.2 16.6 13.8 5.5 3.33 2.7 2.2 44.4 33.3 25 27.2
最小分割單位 deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
分割精度 sec. 60" 60" 25" 20" 15" 15" 15" 15" 15" 15" 參照本公司型錄P64 25" 20" 15" 15"
重複精度 單向 sec. 10" 8" 8" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 8" 4" 4" 4"
雙向 20" 16" 16" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 16" 8" 8" 8"
容許工件負載 臥置 kg 60 75 200 300 350 500 700 1200 3000 5000 6000 8000 10000
立置 kg 30 35 100 125 150 300 350 450 550 1000 2000 3000 4000 100 125 150 300
容許加工切削推力(煞車鎖緊時) 軸向力 kgf 120 150 200 600 561 1633 2653 3061 3469 10000 12000 16000 20000 200 250 300 600
徑向力矩 空壓 6kgf/cm2 kgf‧m 2 6 11 23 56 76 159 248 381 531 11 23 56 76
油壓
35kg/cm2
12 36 65 134 326 443 925 1447 2223 3097 3167
(50kg/cm2)
3755
(50kg/cm2)
4613
(50kg/cm2)
65 134 326 443
軸承傾斜剛度 kNm/mrad 1.5 2.5 5 7 17 45 80 130 200 380 550 1100 1900 5 7 17 45
轉台容許扭矩(無剎車時) N‧m 63 131 199 354 630 1499 2335 3102 4421 8766 22585 31358 47378 199 354 630 1498
最大容許工作慣性 臥置時 kg‧m2 0.05 0.14 0.72 2.34 4.48 10 21.88 59.54 240 625 1171 2250 5000
立置時 kg‧m2 0.02 0.06 0.36 0.98 1.92 6 10.94 19.85 44 125 390 843 2000 0.36 0.98 1.92 6
齒隙變化量um/1mm(蝸桿移動量) um 21 21 21 21 21 21 24 24 21 14 14 14 21 21 21 21
機台淨重 kg 22 35 65 110 180 260 470 800 870 2000 3500 6250 11000 75 125 210 330