DC
項目/型號 | DC-250R | DC-320R | DC-400R | DC-500R | ||
盤面尺寸 | mm | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | |
貫穿孔徑 | mm | φ30 | φ35 | φ60 | φ60 | |
垂直中心高 | mm | 185 | 210 | 250 | 310 | |
垂直全高 | mm | 335 | 380 | 460 | 570 | |
平置全高 | mm | 230 | 245 | 255 | 300 | |
T型槽寬 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | |
導槽塊 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |
建議馬達型號 | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF8 HF-153 1FK7063 QSY116J |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
|
齒數比 | - | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | |
最大轉速 馬達:2000 RPM | RPM | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |
最小分割單位 | deg. | 5° | 1° | 1° | 1° | |
分割精度 | sec. | 10" | 10" | 10" | 10" | |
重複精度 | 雙向 | sec. | 3" | 3" | 3" | 3" |
煞車鎖緊力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 1200 | 1500 | 2300 | 2740 |
容許工件負載 | 臥置 | kg | 300 | 400 | 600 | 800 |
立置 | kg | 125 | 200 | 350 | 450 | |
容許加工切削推力
(煞車鎖緊時)
|
軸向力 | kgf | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 |
徑向力矩 | kgf‧m | 200 | 380 | 550 | 830 | |
傾斜力矩 | kgf‧m | 275 | 500 | 770 | 1160 | |
容許驅動扭矩 | N‧m | 90 | 156 | 320 | 460 | |
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 0.51 | 1.81 | 2.47 | 3.69 | |
最大容許工作慣性 | 臥置時 | kg‧m2 | 2.34 | 5.12 | 12 | 25 |
立置時 | kg‧m2 | 0.98 | 2.56 | 7 | 12.5 | |
機台淨重 | kg | 130 | 250 | 330 | 550 |