DG
項目/型號 | DG-250 | DG-340 | ||
盤面尺寸 | mm | φ250 | φ340 | |
中心孔徑 | mm | φ40 | φ40 | |
垂直中心高 | mm | 210 | 210 | |
垂直全高 | mm | 360 | 383 | |
平置全高 | mm | 230 | 242 | |
90度旋轉速度 | sec. | 2 | 2.5 | |
最小分割單位 | deg. | 4D | 4D | |
分割精度 | sec. | 10" | 10" | |
重複精度 | 雙向 | sec. | 3" | 3" |
煞車鎖緊力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 1200 | 1500 |
容許工件負載 | 臥置 | kg | 300 | 400 |
立置 | kg | 125 | 200 | |
容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 3500 | 4500 |
徑向力矩 | kgf‧m | 200 | 380 | |
傾斜力矩 | kgf‧m | 275 | 500 | |
容許驅動扭矩 | N‧m | 90 | 156 | |
馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 0.51 | 1.81 | |
最大容許工作慣性 | 臥置時 | kg‧m2 | 2.34 | 5.12 |
立置時 | kg‧m2 | 0.98 | 2.56 | |
機台淨重 | kg | 40 | 95 |